

| 产地 | 材质 | 规格 | 价格 | 单位 |
| 宝钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 2630 | 元/公斤 |
| 梅钢 | Q235B | 40*40*4 | 2950 | 元/公斤 |
| 马钢 | Q195 | 2.5*232*C | 2420 | 元/吨 |
| 沙钢 | Q195 | (0.7-2.0)* | 3000 | 元/吨 |
| 新冶 | Q235B | SPCC | 5580 | 元/吨 |
| 首钢 | CCSB | 0.8*1250*C | 3400 | 元/吨 |
| 冶钢 | H-Q235 | 2.0*1250*C | 2810 | 元/吨 |
| 联合 | Q235B | 1.5*1250*C | 2960 | 元/吨 |
| 武钢 | SPCC | 0.5*1250*C | 3460 | 元/吨 |

